Инфракрасная камера MIC серии 550
Заказать можно по телефону
Полное описание
- Выпускаются камеры «день/ночь» с 36-кратным или 28-кратным увеличением, с разрешением 550 ТВЛ, 12-кратным цифровым увеличением и широким динамическим диапазоном
- Имеет самый высокий в отрасли класс защиты IP68
- Усовершенствованная маскировка секторов; стабилизация изображения
- Различные варианты монтажа (включая фиксирование в наклонном положении)
- Два встроенных ИК-прожектора
- Высокоскоростное непрерывное панорамирование на 360°, режимы патрулирования по препозициям и автопанорамирования
- Силиконовый стеклоочиститель с длительным сроком службы
Матрица | ПЗС Exview 1/4" HAD (прогрессивная развертка) |
Разрешение / Эффективные элементы изображения | PAL: около 440 000; 752 (Г) x 582 (В)NTSC: около 380 000; 768 (Г) x 494 (В) |
Объектив | Увеличение 36x (от 3,4 до 122,4 мм)F1,6 - F4,5 |
Скорость движения с увеличением | От 2,1 до 6,2 с (в зависимости от модели) |
Фокусировка | Автоматическая с ручной коррекцией |
Диафрагма | Автоматическая с ручной коррекцией |
Зона обзора (FOV) | от 1,7° до 57,8° |
Видеовыход | 1,0 Вр-р, 75 Ом |
Регулировка усиления | Авто/Вручную/Макс. (от -3 дБ до 28 дБ, с шагом 2 дБ) |
Апертурная коррекция | Горизонтальная и вертикальная |
Цифровое увеличение | 12-кратное |
Горизонтальное разрешение | 550 ТВЛ (NTSC, PAL), номинальное |
Чувствительность (номинальная) 1 | 30 IRE , 50 IRE |
Режим «день» | |
Функция SensUp Выкл. | 0,66 люкс , 1,4 люкс |
Функция SensUp вкл.(NTSC: 1/4с, 15X; PAL 1/3с, 16,7X) | 0,04 люкс , 0,1 люкс |
Ночной режим | |
С ИК-подсветкой (черно-белое) | 0 люкс , 0 люкс |
Функция SensUp Выкл. | 0,104 люкс , 0,209 люкс |
Функция SensUp вкл.(NTSC: 1/4с, 15X; PAL 1/3с, 16,7X) | 0,0052 люкс , 0,0103 люкс |
Скорость электронного затвора | от 1/1 до 1/10 000 с, 22 шага |
Отношение сигнал-шум | > 50 дБ |
Баланс белого | 2 000 K - 10 000 K |
Матрица | ПЗС Exview 1/4" HAD (прогрессивная развертка) |
Разрешение /Эффективные элементы изображения | PAL: около 440 000; 752 (Г) x 582 (В)NTSC: около 380 000; 768 (Г) x 494 (В) |
Объектив | Зум 28x (от 3,5 до 98,0 мм)F1,35 – F3,7 |
Скорость движения с увеличением | От 1,7 до 4,9 с (в зависимости от модели) |
Фокусировка | Автоматическая с ручной коррекцией |
Диафрагма | Автоматическая с ручной коррекцией |
Зона обзора (FOV) | от 2,1° до 55,8° |
Видеовыход | 1,0 Вр-р, 75 Ом |
Регулировка усиления | Авто/Вручную/Макс. (от -3 дБ до 28 дБ, с шагом 2 дБ) |
Апертурная коррекция | Горизонтальная и вертикальная |
Цифровое увеличение | 12-кратное |
Горизонтальное разрешение | 550 ТВЛ (NTSC, PAL), номинальное |
Чувствительность (типовая)2 | 30 IRE , 50 IRE |
Режим «день» | |
Функция SensUp Выкл. | 0,33 люкс , 0,66 люкс |
Функция SensUp вкл.(NTSC: 1/4с, 15X; PAL 1/3с, 16,7X) | 0,02 люкс , 0,04 люкс |
Ночной режим | |
С ИК-подсветкой (черно-белое) | 0 люкс , 0 люкс |
Функция SensUp Выкл. | 0,066 люкс , 0,166 люкс |
Функция SensUp вкл.(NTSC: 1/4с, 15X; PAL 1/3с, 16,7X) | 0,0026 люкс , 0,0082 люкс |
Скорость электронного затвора | от 1/1 до 1/10 000 с, 22 шага |
Отношение сигнал-шум | > 50 дБ |
Баланс белого | 2 000 K - 10 000 K |
Массив светодиодов | Высокоэффективные светодиоды для монтажа на поверхность |
Количество светодиодов | 7 на лампу |
Длина волны | 850 нм (полускрытый режим) |
Ширина луча | 30º |
Расстояние ИК-подсветки (Идентификация) | Минимум 60 м |
Класс защиты корпуса | IP68 |
Материал конструкции | Алюминий с передним окном Lexan® |
Приводное устройство | Встроенный бесщеточный мотор для панорамирования/наклона |
Диапазон панорамирования | Непрерывный поворот 360° |
Угол наклона | 186,6° |
Угол наклона | Вертикальный блок: от -58° до +90°Наклонный блок: от -103° до +70° |
Переменная скорость | Панорамирование: от 0,2° в секунду до 120° в секундуНаклон: от 0,2° в секунду до 60° в секунду |
Скорость препозиции | 120° в секунду |
Точность установки на препозицию | 0,17° (ном.) |
Панорамирование/наклон пропорционально увеличению | Да |
Слышимый шум | <66 дБ |
Камера | ИК-прожектор |
Входное напряжение | 18 В перем. тока (ном.) , 26 В пост. тока (ном.) |
Потребляемая мощность | До 18 Вт , До 26 Вт |
Потребление тока | До 1 А , До 1 А |
Сектора / Названия | 16 независимых секторов, с 20-символьным обозначением каждый |
Маскировка секторов | 24 индивидуально настраиваемые конфиденциальные маски |
Препозиции | 99 препозиций, каждая с 20-символьным названием |
Управление камерой | RS-485, Bilinx (коаксиальный кабель) |
Протоколы связи | Bosch (OSRD, Bilinx), Pelco P, D(Для подключений Bosch OSRD требуется преобразователь (MIC-BP3, приобретается отдельно.)) |
Патрулирование | Два (2) типа патрулирования:Записанные маршруты — два, общей длительностью 15 минутПатрулирование по препозициям — одно, состоящее из 99 последовательных сцен, и одно настраиваемое (до 99 сцен) |
Стеклоочиститель | Стандарт |
Washer Drive | Дополнительный комплект стеклоомывателя (комплект MIC-WKT используется с соответствующим насосом стеклоомывателя HAC-WAS) |
Поддерживаемые языки | Английский, чешский*, нидерландский, французский, немецкий, итальянский, польский, португальский, русский* и испанский |
Питание (камера) | Через композитный кабель (приобретается отдельно) |
Питание для ИК-прожектора | Через композитный кабель (приобретается отдельно) |
Управляющие данные | RS-485 (Витая пара; Работа в симплексном, полудуплексном и полнодуплексном режимах через композитный кабель)Biphase ±(Дополнительно; требуется модуль MIC Biphase с внешним источником питания.) |
Видео | Коаксиальный через композитный кабель (приобретается отдельно) |
Тревожные входы | 4 входа контакта несанкционированного доступа |
Релейные выходы | Два релейных выхода и релейный выход стеклоомывателя только при использовании дополнительной тревожной карты |
Аварийная сигнализация | Переключатель датчика несанкционированного вскрытия (заземление) |
Программное обеспечение | Программа CTFID дает возможность непосредственно подключаться к ПК с USB через PSU серии MIC через дуплексную сеть для обеспечения доступа ко всем функциям камеры и полезным инструментам диагностики. |
Класс защиты корпуса | IP68 |
Рабочая температура | От -40 °C до +60 °C |
Температура холодного запуска | -40 °C (перед началом работы функций PTZ требуется 30-минутный разогрев) |
Температура хранения | От -40 °C до +70 °C |
Влажность | 0–100% |
Ветровая нагрузка | 209 км/ч (продолжительная)(порывы до 290 км/ч) |
Удар | IEC 60068-2-7, испытания при Ea: удар, 20g |
Габариты (Ш x В х Г) | |
В прямом и в перевернутом положении | 399 x 355 x 178 мм |
В наклонном положении | 399 x 312 x 255 мм |
Вес | 7,75 кг,включая основание с диаметром начальной окружности 4" |
Окно просмотра | Закаленное плоское стекло |
Материал конструкции | Литой алюминий |
Стандартные цвета | Черный (RAL 9005), белый (RAL 9010);Серый (RAL 9006, доступен не для всех регионов) |
Стандартное покрытие | Обработка поверхности с помощью Alodine 5200 и порошкового красочного покрытия, шлифованная поверхность |
Стеклоочиститель | Стандартный силиконовый стеклоочиститель с длительным сроком службы |
Наклон | Поворотный замок для фиксации в наклонном положении, с двумя предохранительными винтами |